Downloads – Informationen kompakt
Die wichtigsten Flyer, Broschüren und Preisblätter im PDF-Format
Sie suchen Informationen zum Unternehmen, eine Broschüre über unsere Leistungen oder benötigen unser Logo für eine Veröffentlichung? Hier häufig nachgefragte Infos.
Logo
| Datei | Format | Größe |
|---|---|---|
| SpreeGas-Logo mit Claim 4c | eps | 55 KB |
| SpreeGas-Logo mit Claim 2c | eps | 55 KB |
| SpreeGas-Logo mit Claim | jpg | 44 KB |
Informationsflyer
| Datei | Format | Größe |
|---|---|---|
| SpreeGas 2011 (Zahlen, Fakten, Wissenswerte) | 389 KB | |
| SpreeGas Geschäftsbericht 2011 | 1500 KB | |
| SpreeGas-Förderprogramm ab 01.07.2011 | 604 KB | |
| SpreeGas-Förderprogramm Erdgas-Fahrzeuge | 384 KB | |
| SpreeGas Wärme-Contracting | 384 KB | |
| Service-Angebot Heizungs-Check | 384 KB | |
| Energiekosten senken | 94 KB | |
| SpreeGas Rechnungserläuterung (Stand 01.01.13) | 124 KB | |
| Informationen zu Ihrer Verbrauchsabrechnung (Stand 01.01.13) | 370 KB |
Preisflyer
| Datei | Format | Größe |
|---|---|---|
| Preise (gültig ab 01.10.2011) | 156 KB | |
| SpreeGas-BEST (gültig ab 01.10.2011) | 184 KB | |
| Produkt »SpreeGas-Festpreis« (gültig ab 01.10.2012) | 320 KB | |
| Produkt regioBEST (gültig ab 01.08.2010) | 137 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Cottbus (gültig ab 01.10.2012) | 68 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Delitzsch (gültig ab 01.10.2012) | 60 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Görlitz (gültig ab 01.10.2012) | 60 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Finsterwalde (gültig ab 01.10.2012) | 60 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Hoyerswerda (gültig ab 01.10.2012) | 60 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Lübben (gültig ab 01.10.2012) | 64 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Luckau-Lübbenau (gültig ab 01.10.2012) | 64 KB | |
| Preisblatt regioBEST - MITZNETZ Gas (gültig ab 01.10.2012) | 60 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Weißwasser (gültig ab 01.10.2012) | 60 KB | |
| Preisblatt regioBEST - Zittau (gültig ab 01.03.2013) | 60 KB | |
| GasGVV | 688 KB | |
| Ergänzende Bedingungen zur GasGVV (gültig ab 01.04.2013) | 82 KB |
technische Dokumente der NBB im Netzgebiet Spree-Niederlausitz
| Datei | Format | Größe |
|---|---|---|
| Übernahme des Netzbetriebs von SpreeGas durch die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co.KG zum 01.01.13 | 370 KB | |
| NDAV | 388 KB | |
| Ergänzende Bedingungen zur NDAV (inkl. Preisblatt) | 50 KB |